Club Matchplay
Übersicht der Rangliste
Platzdaten
Golfclub Almenland (gelb/rot)
Par: 72 -
Löcher: 18
Abschlag Herren: gelb (118/69.4)
Abschlag Damen: rot (124/71.8)
Netto Einzel Pyramide - Rangliste
Position | Name | HCP | S/U/N(w.o) | Trend | Fod |
---|---|---|---|---|---|
1 | Günter Friesenbichler | 0.4 | 5/1/1(0) | (1) | - |
2 | Erich Jantscher | 13.9 | 4/1/4(0) | (3 auf 2) | - |
3 | Werner Rumpl | 12.4 | 5/3/1(0) | (2 auf 3) | - |
4 | Karl Josl | 16.8 | 4/1/2(0) | (4) | - |
5 | Albert Zöhrer | 6 | 6/0/2(0) | (6 auf 5) | - |
6 | Franz Fiedler | 8.8 | 8/0/5(0) | (5 auf 6) | - |
7 | Franz Pichler | 5 | 3/3/0(0) | (7) | - |
8 | Jutta Hiebler | 15.4 | 3/1/7(0) | (8) | - |
9 | Egon Hiebler | 12.9 | 3/2/5(0) | (8 auf 9) | - |
10 | Sonja Rumpl | 13.6 | 0/2/7(0) | (10) | - |
11 | Kilian Mandl | 3.4 | 6/1/1(0) | (10 auf 11) | - |
12 | Johann Rumpl | 7.6 | 4/0/5(0) | (12) | - |
13 | Franz Rumpl | 15.4 | 2/3/4(0) | (14 auf 13) | - |
14 | Johann Auer | 6.1 | 5/2/3(0) | (13 auf 14) | - |
15 | Erich Reisinger | 16.8 | 1/0/5(2) | (19 auf 15) | - |
16 | Franz Baumgartner | 17.6 | 3/1/4(0) | (15 auf 16) | - |
17 | Herwig Kietzmann | 15.4 | 3/0/4(1) | (18 auf 17) | - |
18 | Lukas Lassbacher | 1.5 | 2/3/2(0) | (17 auf 18) | - |
19 | Ewald Hörz | 18.6 | 3/2/4(0) | (18 auf 19) | - |
20 | Franz David | 17.9 | 1/0/1(0) | (19 auf 20) | - |
21 | Max Weingartmann | 24.4 | 1/0/2(0) | (22 auf 21) | - |
22 | Peter Florian | 16.5 | 0/0/2(2) | (23 auf 22) | - |
23 | Gunter Zink | 25.6 | 1/0/2(0) | (21 auf 23) | - |
Praktisch jederzeit bereit...
… ist unser integriertes Buchungssystem für Ihre nächste Startzeit. Reservieren Sie schnell und bequem Ihren persönlichen Startzeiten-Wunsch. Jederzeit. Wie praktisch!