Club Matchplay
Übersicht der Rangliste
Platzdaten
Golfclub Almenland (gelb/rot)
Par: 72 -
Löcher: 18
Abschlag Herren: gelb (118/69.4)
Abschlag Damen: rot (124/71.8)
Netto Team Pyramide - Rangliste
Position | Name | HCP | S/U/N(w.o) | Trend | Fod |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hubert Auer Erwin Riegerbauer | 8 14 | 4/0/1(1) | (2 auf 1) | - |
2 | Johann Rumpl Franz Pichler | 7.6 5 | 1/0/3(0) | (1 auf 2) | - |
3 | Christian Kahr Oliver Heil-Klamler | 15.8 14.1 | 6/1/2(0) | (3) | - |
4 | Manfred Pösinger Bruno Friesenbichler | 17 8.2 | 4/0/2(0) | (3 auf 4) | - |
5 | Jutta Hiebler Egon Hiebler | 15.4 12.9 | 2/3/5(1) | (6 auf 5) | - |
6 | Ewald Hörz Werner Eggenreich | 18.6 14 | 3/0/4(1) | (5 auf 6) | - |
7 | Rudolf Kristandl Karoline Blaschek | 13.9 15.4 | 2/4/3(0) | (6 auf 7) | - |
8 | Michael Fiedler Karl Wurm | 2.6 7.6 | 4/2/1(0) | (7 auf 8) | - |
9 | Johannes Pieber Robert Wiederhofer | 16.4 9.6 | 3/1/2(0) | (8 auf 9) | - |
10 | Sonja Rumpl Maria Greimel | 13.6 23.7 | 2/0/6(0) | (9 auf 10) | - |
11 | Mario Steinbauer Hermann Schweiger | 24.5 24.4 | 3/1/4(0) | (11) | - |
12 | Philipp Hörz Larissa Reith | 11.3 8.3 | 1/0/0(1) | (11 auf 12) | - |
13 | Karin Weingartmann Albert Weingartmann | 25 25.6 | 0/0/1(1) | (14 auf 13) | - |
14 | Johann Schneider Elisabeth Schneider | 20.5 33 | 2/0/3(1) | (13 auf 14) | - |
Praktisch jederzeit bereit...
… ist unser integriertes Buchungssystem für Ihre nächste Startzeit. Reservieren Sie schnell und bequem Ihren persönlichen Startzeiten-Wunsch. Jederzeit. Wie praktisch!